Antispasmodic Range
Showing all 7 results
DVR -M Tab
| Packing | 1×10 |
| MRP | INR 75 / 10 Tab |
| Composition | Drotaverine 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg |
| Uses | Spasmodic pain, Primary and secondary dysmenorrhoea, acute Renal colic |
| Doses | As prescribe by Physician take on prescription only |
DVR –P Tab
| Packing | 1×10 |
| MRP | INR 60 / 10 Tab |
| Composition | Drotaverine 40 mg +Paracetamol 325 mg |
| Uses | Biliary colic, Spasmodic pain and dysmenorrhoea |
| Doses | As prescribe by Physician |
DVR 80 mg Tab
| Packing | 1×10 |
| MRP | INR 60 / 10 Tab |
| Composition | Drotaverine 80 mg |
| Uses | Spasmodic pain and dysmenorrhoea |
| Doses | As prescribe by Physician |
DVR Inj
| Packing | 1x2ml Ampule |
| MRP | INR 15/2 ML Ampule |
| Composition | Drotaverine 40 mg |
| Uses | control and prevention of pain and dysfunction caused by smooth muscle spasm Effective in Renal colic, Speeding up Cervical dilation |
| Doses | As prescribe by Physician |
DVR Junior Syp
| Packing | 50 ML Bottle |
| MRP | INR 60 / Bottle |
| Composition | Drotaverine 25 mg +Simethicone 40mg |
| Uses | Abdominal distention and pain |
| Doses | 4-8 mg/kg or As prescribe by Physician |
DVR Spas Inj
| Packing | 1×1 ML |
| MRP | INR 14/1 ML Ampule |
| Composition | Diclofenac 50mg + Dicyclomine 25 mg |
| Uses | Spasmodic pain, Primary and secondary dysmenorrhoea, acute Renal colic |
| Doses | As prescribe by Physician |
DVR Spas Tab
| Packing | 1×10 |
| MRP | INR 75 / 10 Tab |
| Composition | Drotaverine 40 mg + Aceclofinac 100 mg |
| Uses | Spasmodic pain, Biliary colic and dysmenorrhoea |
| Doses | As prescribe by Physician |